przesuń tabelę w bok →
| Model | Silnik (sterownik) | Moc: pomiar → po | Moment: pomiar → po | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|
| A3 8V | 1.8 TSI 180 KM (Simos 12.1) | 191,8 → 232,5 KM | 273 → 327 Nm | Audi A3 8V 1.8 TSI |
| A4 B7 | 1.8 T 163 KM (Bosch ME7) | 165,8 → 195,9 KM | 274 → 315 Nm | Audi A4 B7 1.8 T |
| A4 B7 | 3.0 TDI 204 KM (Bosch EDC16CP34) | 208,5 → 263,2 KM | 465 → 570 Nm | Audi A4 B7 3.0 TDI |
| A4 B8 | 2.0 TDI 177 KM (Bosch EDC17C46) | 172 → 202 KM | 393 → 455 Nm | Audi A4 B8 2.0 TDI |
| A4 B9 FL | 2.0 TDI 163 KM (Bosch MD1CS004) | 166,3 → 205,2 KM | 397 → 472 Nm | Audi A4 B9 FL 2.0 TDI |
| A5 | 2.0 TDI 143 KM (Bosch EDC17CP20) | 133,2 → 161,1 KM | 307 → 373 Nm | Audi A5 2.0 TDI |
| A6 C5 | 2.5 TDI V6 163 KM | 177,3 → 194 KM | 343 → 402 Nm | Audi A6 C5 2.5 TDI V6 |
| A6 C7 | 3.0 TDI 245 KM (EDC17CP44) | 253 → 295 KM | 596 → 677 Nm | Audi A6 C7 3.0 TDI |
| A6 C8 | 35 TDI 163 KM (Bosch MD1CS004) | 165,5 → 224,7 KM | 375 → 417 Nm | Audi A6 C8 35 TDI |
| Q3 | 2.0 TDI 140 KM (Bosch EDC17C46) | 138 → 168 KM | 327 → 388 Nm | Audi Q3 2.0 TDI |
| Q5 quattro | 2.0 TDI 170 KM (Bosch EDC17C46) | 170,4 → 198,1 KM | 353 → 389 Nm | Audi Q5 2.0 TDI 170 KM |
| Q5 | 2.0 TDI 190 KM | 189 → 212 KM | 343 → 456 Nm | Audi Q5 2.0 TDI 190 KM |
| Q5 FY, automat | 2.0 TSI 252 KM (Simos 18) | 250 → 295 KM | 381 → 457 Nm | Audi Q5 FY 2.0 TSI |
| Q8 | 50 TDI 286 KM (Bosch MD1CS014) | 294,2 → 338,9 KM | 587 → 707 Nm | Audi Q8 50 TDI |
| RS6 C8 | benzyna 600 KM (Bosch MG1CS008) | 570 → 622,7 KM | 786 → 910 Nm | Audi RS6 C8 |
Opinie naszych klientów

